2012. gada apartamentu cenu tabula:
| Piezīmes: 1) Bērniem vecumā līdz 3 gadiem samaksa netiek piemērota. 2) Par katru bērnu vecumā līdz 10 gadiem, katra nakts 5 Ls lētāka. |
|||
|---|---|---|---|
| Sv. Pi. O. T. C. | Pk. Se. | 7 un vairāk naktis... | |
| Lielais apartaments | |||
| 1 cilvēks | 33 Ls | 38 Ls | 10% atlaide |
| 2 cilvēki | 33 Ls | 38 Ls | 10% atlaide |
| 3 cilvēki | 33 Ls | 38 Ls | 10% atlaide |
| 4 cilvēki | 44 Ls | 49 Ls | 10% atlaide |
| 5 cilvēki (1 papildus vieta) | 44+7=51 Ls | 49+7=56 Ls | 10% atlaide |
| 6 cilvēki (2 papildus vietas) | 44+14=58 Ls | 49+14=63 Ls | 10% atlaide |
| Mazais apartaments | |||
| 1 cilvēks | 25 Ls | 28 Ls | 10% atlaide |
| 2 cilvēki | 25 Ls | 28 Ls | 10% atlaide |
| 3 cilvēki | 30 Ls | 33 Ls | 10% atlaide |
| 4 cilvēki | 39 Ls | 42 Ls | 10% atlaide |
| 5 cilvēki | 43 Ls | 46 Ls | 10% atlaide |
| 6 cilvēki (1 papildus vieta) | 43+6=49 Ls | 46+6=52 Ls | 10% atlaide |
